Capacités Machines
| Machines | Type | Capacités en MM |
|---|---|---|
| Aléseuse à commande numérique | UNION | 3600 x 2500 |
| Aléseuse à commande numérique | FTP Castel | 4000 x 2000 |
| Aléseuse horizontale CNC | TOS WHN 13 | 3500 x 2500 |
| Fraiseuse à banc fixe | HURON | 3500 x 1000 |
| Fraiseuse à commande numérique | FTP SIRO | 6000 x 2600 |
| Tour vertical | BERTHIEZ | Ø 6000 x 2400 |
| Tour vertical | BERTHIEZ | Ø 4000 x 2060 |
| Tour vertical à portique | TITAN | Ø 4000 x 2060 |
| Tour parallèle | STANKO | Ø640/ Ø360 - EP 8000 |
| Tour parallèle à commande numérique | ERNAULT SOMUA | Ø1200 - EP 4500 |
| Perceuse radiale | Bras de 2000 | |
| Cabine de peinture | 10m x 6m | |
| Atelier de montage | 70m x 15m | |
| Fosse de montage | 15m x 5m | |
| Moyens de levage | 7 Ponts roulants 2 Chariots élévateurs |
5 à 16 tonnes 4 à 9 tonnes |
| Contrôle et essais |
|---|
| Dimensionnel, pression, vide, isolement... Matériel de contrôle étalonné et suivi. CND ultrasons / radio / magnétoscopique / ressuage. Essais en fonctionnement, réglage. |